안내 사항 | ||||||||||||||||
- 다년간의 운영 노하우로 겐조서버에서 유저분들이 가장 선호하는 스텟입니다. | ||||||||||||||||
- 개개인의 전투 성향과 플레이 스타일에 따라 스텟은 임의로 변경하셔도 무관합니다. | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 군주 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 30 적용후 ALL STR 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 혈맹을 만들 수 있는 유일한 클래스 | ||||||||||||||||
- 혈맹을 통해 공성전, 혈맹전, 아지트 경매 등 다양한 시스템 이용 가능 | ||||||||||||||||
- 방패착용 시 군주스턴(엠파이어) 시전가능 | ||||||||||||||||
- 전투 군주로서 단체전 전략적으로 활동도 증가 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 기사 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 33 적용후 ALL STR 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 양손검에 특화된 각종 기술을 사용 | ||||||||||||||||
- 모든 클래스 중 가장 다양한 종류의 아이템 착용 가능 | ||||||||||||||||
- 쇼크스턴, 프라이드, 카운터배리어 스킬시전 | ||||||||||||||||
- 대인전 최강 클래스 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 전사 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 33 적용후 ALL STR 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 기사를 능가하는 높은 HP 성장률 | ||||||||||||||||
- 주무기는 도끼이며 두 자루의 도끼를 동시에 착용 가능 | ||||||||||||||||
- 데스페라도 스킬시전으로 상대의 행동 제지 가능 | ||||||||||||||||
- 락 스킬시전으로 탱커로서 전투시 꼭 필요한 클래스 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 요정 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 29 적용후 ALL DEX 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 스탯 분배 + 선택한 정령 마법에 따라 다양한 형식으로 플레이 가능 | ||||||||||||||||
- 일반 마법 6단계 및 요정 고유의 속성 정령 마법을 사용하여 회복, 공격, 서포트 등 다양한 역할이 가능 | ||||||||||||||||
- 원거리 대표 클래스 단체전 승패 결정짓는 클래스 | ||||||||||||||||
- 공격지원과 서브지원등 가장 유연하게 병행가능한 클래스 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 마법사 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 31 WIS 18 적용후 ALL INT 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 일반 마법을 10단계까지 사용 가능 | ||||||||||||||||
- INT 및 SP가 높기 때문에 다른 클래스보다 마법 효과가 뛰어남 | ||||||||||||||||
- 요정과 더불어 단체전 서브역활과 공격을 적절히 사용가능 | ||||||||||||||||
- 가장 활발한 클래스이며 강력한 마법대미지로 전투가능 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 용기사 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 33 적용후 ALL STR 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 다른 클래스보다 양손 무기의 공격 속도가 빠름 | ||||||||||||||||
- 전용 무기인 체인소드로 공격하면 약점 노출 및 2단공격 가능 | ||||||||||||||||
- 포우슬레이어 스킬시전으로 극강 대미지 공격 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 다크엘프 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 31 적용후 ALL STR 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 전형적인 공격형 클래스 | ||||||||||||||||
- 공격력이 높은 전용 무기인 이도류와 크로우 착용 | ||||||||||||||||
- PVP 공격 대미지 최강의 클래스 | ||||||||||||||||
- 루시퍼와 신규스킬 추가로 PVP 활용도 증가 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅 환술사 | ||||||||||||||||
조건 | ||||||||||||||||
- 86Level 기준 | ||||||||||||||||
- 엘릭서 6개 복용 | ||||||||||||||||
- CON 20 베이스 출발 | ||||||||||||||||
- 51Level 부터 CON 31 적용후 ALL INT 45 | ||||||||||||||||
특성 | ||||||||||||||||
- 다양한 보조 마법으로 자신의 능력을 높이고 상대의 능력을 낮춤 | ||||||||||||||||
- 조력자 및 단체전 파티원의 전투력 향상 | ||||||||||||||||
- PVP시 키링크에서 시전되는 강력한 마법대미지 공격 | ||||||||||||||||
스텟 셋팅
피드 구독하기:
글 (Atom)